
【COLLECTION PACK 2020】の開封結果(スーパーレア以上)
1箱目の開封結果
カード名 | レアリティ | 平均初動買取価格 | 平均初動販売価格 |
家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド | スーパーレア | ¥40 | ¥165 |
充電機塊セルトパス | スーパーレア | ¥20 | ¥136 |
No.3 地獄蝉王ローカスト・キング | スーパーレア | ¥5 | ¥98 |
CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ | ウルトラレア | ¥250 | ¥511 |
古生代化石竜 スカルギオス | コレクターズレア | ¥65 | ¥336 |
このBOXで当たったレアカードを全て売るといくらになる?
BOX希望小売価格 | 平均初動買取価格合計※① | 差引 |
¥2,475 | ¥380 | -¥2,095 |
※①:スーパーレア以上のカードを対象とした平均初動買取価格の合計。
2箱目の開封結果
カード名 | レアリティ | 平均初動買取価格 | 平均初動販売価格 |
充電機塊セルトパス | スーパーレア | ¥20 | ¥136 |
No.3 地獄蝉王ローカスト・キング | スーパーレア | ¥5 | ¥98 |
古生代化石竜 スカルギオス | スーパーレア | ¥20 | ¥133 |
古生代化石騎士 スカルキング | ウルトラレア | ¥100 | ¥208 |
ヌメロン・ネットワーク | コレクターズレア | ¥1,500 | ¥2,590 |
このBOXで当たったレアカードを全て売るといくらになる?
BOX希望小売価格 | 平均初動買取価格合計※① | 差引 |
¥2,475 | ¥1,645 | -¥830 |
※①:スーパーレア以上のカードを対象とした平均初動買取価格の合計。
3箱目の開封結果
カード名 | レアリティ | 平均初動買取価格 | 平均初動販売価格 |
家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド | スーパーレア | ¥40 | ¥165 |
古生代化石竜 スカルギオス | スーパーレア | ¥20 | ¥133 |
ヌメロン・ネットワーク | スーパーレア | ¥1,050 | ¥2,070 |
CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ | ウルトラレア | ¥250 | ¥511 |
No.3 地獄蝉王ローカスト・キング | コレクターズレア | ¥65 | ¥318 |
このBOXで当たったレアカードを全て売るといくらになる?
BOX希望小売価格 | 平均初動買取価格合計※① | 差引 |
¥2,475 | ¥1,425 | -¥1,050 |
※①:スーパーレア以上のカードを対象とした平均初動買取価格の合計。
4箱目の開封結果
カード名 | レアリティ | 平均初動買取価格 | 平均初動販売価格 |
家電機塊世界エレクトリリカル・ワールド | スーパーレア | ¥40 | ¥165 |
充電機塊セルトパス | スーパーレア | ¥20 | ¥136 |
No.3 地獄蝉王ローカスト・キング | スーパーレア | ¥5 | ¥98 |
CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ | ウルトラレア | ¥250 | ¥511 |
古生代化石竜 スカルギオス | コレクターズレア | ¥65 | ¥336 |
このBOXで当たったレアカードを全て売るといくらになる?
BOX希望小売価格 | 平均初動買取価格合計※① | 差引 |
¥2,475 | ¥380 | -¥2,095 |
※①:スーパーレア以上のカードを対象とした平均初動買取価格の合計。
5箱目の開封結果
カード名 | レアリティ | 平均初動買取価格 | 平均初動販売価格 |
充電機塊セルトパス | スーパーレア | ¥20 | ¥136 |
古生代化石竜 スカルギオス | スーパーレア | ¥20 | ¥133 |
Sin パラダイム・ドラゴン | ウルトラレア | ¥50 | ¥150 |
古生代化石騎士 スカルキング | ウルトラレア | ¥100 | ¥208 |
CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ | コレクターズレア | ¥325 | ¥756 |
No.39 希望皇ホープ | プリズマティックシークレットレア | ¥2,100 | ¥4,303 |
このBOXで当たったレアカードを全て売るといくらになる?
BOX希望小売価格 | 平均初動買取価格合計※① | 差引 |
¥2,475 | ¥2,615 | ¥140 |
※①:スーパーレア以上のカードを対象とした平均初動買取価格の合計。
6箱目の開封結果
カード名 | レアリティ | 平均初動買取価格 | 平均初動販売価格 |
充電機塊セルトパス | スーパーレア | ¥20 | ¥136 |
ヌメロン・ネットワーク | スーパーレア | ¥1,050 | ¥2,070 |
古生代化石騎士 スカルキング | ウルトラレア | ¥100 | ¥208 |
CNo.1 ゲート・オブ・カオス・ヌメロン-シニューニャ | ウルトラレア | ¥250 | ¥511 |
Sin パラダイム・ドラゴン | コレクターズレア | ¥125 | ¥365 |
このBOXで当たったレアカードを全て売るといくらになる?
BOX希望小売価格 | 平均初動買取価格合計※① | 差引 |
¥2,475 | ¥1,545 | -¥930 |
※①:スーパーレア以上のカードを対象とした平均初動買取価格の合計。
【COLLECTION PACK 2020】について
大当たりの《ヌメロン・ネットワーク》が当たるかどうかがかなり今回の結果を左右したように思います。今回は多く出てくれたのでかなり運が良かった結果となったように感じます。
このパックは《ヌメロン・ネットワーク》および「ヌメロン」関連のカードが当たらないと元が取れない印象がありました。
しかし、今後の強化次第では今回収録された「機塊」や「化石」などの価値が高まり、値段が高くなるかもしれないことを考えるとボックス買いする価値のあるパックだと思いました。
また、差し引きではマイナスとなっておりますが、あくまで「光り物」を計算した金額であり、実際はノーマルカードや字レアカードにも50~200円程度の価値があります。
特に今回収録の《キリビ・レディ》は字レアでありながらかなり強力な効果をもっており、今後価値が上がる可能性が高いカードであると考えています。
字レア・ノーマルなど有用カードも入手できたことを考えると十分にお買い得なパックだと思いました。